Description
License-free true diversity wireless receiver with auto scan, 3-band EQ & TFT color displays
| Type: | Récepteur |
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 1500 mA |
| Puissance totale de raccordement: | 6 W |
| Classe de protection: | SK III |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via fiche creuse (M) câble d’alimentation et bloc d’alimentation (inclus dans la livraison) Tramite |
| Nombre de canaux: | 1 |
| Plage de fréquence: | 30 – 19000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >112 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,5 % avec 1 kHz |
| Portée: | Jusqu’à 200m |
| Bande de fréquences: | UHF 470 – 510 MHz |
| Diversity: | True Diversity |
| Bande passante: | 40 MHz |
| Stabilité de fréquence: | ± 0,001 % |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 28 Émetteur |
| Sélection de la fréquence: | Fréquence scannable automatiquement |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d’écran: | Multicolore Écran TFT |
| Écran: | Fréquence , Groupe , Canal , indicateur de charge; intensité du signal RF , niveau audio AF , Antenne A/B , Sourdine |
| Éléments de commande: | Interrupteur d’alimentation, Encodeur, Exit, sync palpeur |
| État LED: | Power |
| Connexions: | Entrée: Antenne via 2 x BNC (F) 11,54 V Sortie: Antenne via 2 x BNC (F) Sortie: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Sortie: microphone via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Égaliseur: | Régulateur 3 bandes |
| Port USB: | 2 x type C |
| Matériau: | Métal |
| Cotes d’installation: | 27 cm x |
| Conception du boîtier: | (19″) 48,3 cm installation en rack 1 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,1 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 4,5 cm |
| Poids: | 2,88 kg |
| Câble jack | |
| Dimension: | Longueur : 100 cm |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.